Championship Bonalba 2009

Los pasados días 25 de julio y 26 de julio se celebró en las instalaciones de Golf & Spa Bonalba el Campeonato Absoluto de Bonalba que contó con la participación de 120 jugadores repartidos en cuatro categorías para caballeros y cinco para damas.
La modalidad de juego establecida fue stroke play en todas las categorías con premios para los primeros clasificados scratch por categoría así como premios a los ganadores en categoría handicap.
Mención especial
para los caballeros y las damas de 1ª 2ª y 3ª categoría que además de
luchar contra las inclemencias del tiempo, especialmente por el fuerte
viento en la jornada del sábado, también tuvieron una seria lucha
contra el campo ya que el campeonato se jugó desde las barras blancas
para caballeros y azules para damas.
Clasificación General Absoluto Masculino
1- Kieron Fowler 78 74 = 152
2- Jesús Carbajosa 81 81 = 162
3- Alejandro Gil 86 79 = 165
4- Elisardo Abalo 86 81 = 167
5- Dennis Pyman 80 88 = 168
2ª Categoría Caballeros
1- Jesús Carbajosa 81 81 = 162
2- Elisardo Abalo 86 81 = 167
3- Raul Gómez 87 91 = 178
4- Macelino Andrés 90 91 = 181
5- José E. Castro 94 88 = 182
3ª Categoría Caballeros
1- Fernando Martínez 89 91 = 180
2- Jose A. Manchen 93 88 = 181
3- Juan Luis Mercader 97 86 = 183
4- Rafael Martínez 95 89 = 184
5- Manuel Dobón 94 91 = 185
4ª Categoría Caballeros
1- Miguel Gallego 94 93 = 187
2- Rafael Cortés 95 104 = 199
3- Jose I. Mercader 103 98 = 201
4- Juan L. Pérez 106 97 = 203
5- Angelo Umberg 101 102= 203
Clasificación General Absoluto Femenino
1- Ana Espadas 87 84 = 171
2- Laia Pico 92 100 = 192
3- Maica Romero 98 99 = 197
4- Elisabeth Pawells 102 106 = 208
4ª y 5ª Cat. Damas (Hcp. <18,5-36,4)
Barras de Salida: Rojas
Pos Nombre Total 1ª 2ª
1 ANGULO , EROTIDA 195 99 96
2 SALTIEL, KRISTIE 202 101 101
3 MARIN, ENCARNACION 206 108 98
4 AMBROS M, MIREIA 207 104 103
5 IBA¥EZ , Mª DOLORES 208 99 109
6 CASELLAS, MONSERRAT 218 108 110
7 CABALLERO , Mª JOSE 245 119 126


.jpg)

.jpg)


